- 投資用不動産
- アパート
-
- 物件価格:
- 4,320万円
-
- 年間想定賃料等:
- 643.2万円
-
- 想定利回り:
- 14.88%
-
- 所在地:
- 山口市桜畠
-
- 交通:
- 山口線 宮野駅 徒歩7分
物件概要
| 物件名 | ツインコートA、B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件価格 | 4,320万円 | 年間想定賃料等 | 643.2万円 | ||
| 想定利回り | 14.88% | 月額賃料等 | |||
| 土地面積 | 976.77㎡ | 建物面積 | 355.4㎡ | ||
| 築年 | 1994年(築32年) | 間取り | 1R | ||
| 総区画・戸数 | 20戸 | 事務所戸数 | - | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | -/2階建 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 駐車場 | 有り(15台) | ||
| 土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 | ||
| 建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | その他 | ||
| 接道状況 | - | ||||
| 現状 | 賃貸中 | ||||
| 管理費/修繕積立 | - | ||||
| 備考 | |||||
この情報は2026年8月17日の当社物件システムのデータにもとづくものであり、次回更新予定日は2026年8月31日です。



