- 投資用不動産
- アパート
-
- 物件価格:
- 3,600万円
-
- 想定利回り:
- 19.40%
-
- 所在地:
- 長門市三隅中
-
- 交通:
- JR山陰本線長門三隅駅まで徒歩34分
物件概要
物件名 | エスポアールⅠ、Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件価格 | 3,600万円 | 年間想定賃料等 | |||
想定利回り | 19.40% | ||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | ||
築年 | 1991年(築34年) | 間取り | 1R | ||
総区画・戸数 | - | 事務所戸数 | - | ||
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | -/2階建 | ||
建ぺい率/容積率 | - | 駐車場 | 無し | ||
土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | - | ||
取引態様 | - | 引渡 | 相談 | ||
建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | 一般管理 | ||
接道状況 | - | ||||
現状 | 賃貸中 | ||||
管理費/修繕積立 | - | ||||
備考 |
エスポアールⅠ 全16部屋中9部屋入居 エスポアールⅡ 全8部屋中7部屋入居 |