- 投資用不動産
- その他物件
-
- 物件価格:
-
- 想定利回り:
-
- 所在地:
- 市仁井令
-
- 交通:
- 山陽本線 防府駅 徒歩35分
物件概要
物件名 | 防府市仁井令 戸建て2棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件価格 | *,****円 | 年間想定賃料等 | |||
想定利回り | **.**% | ||||
土地面積 | 449.73㎡ | 建物面積 | 87.48㎡ | ||
築年 | 1979年(築45年) | 間取り | 3DK | ||
総区画・戸数 | 2戸 | 事務所戸数 | - | ||
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1/1階建 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/- | 駐車場 | 無し | ||
土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 | ||
建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | - | ||
接道状況 | 接道なし | ||||
現状 | 満室中 | ||||
管理費/修繕積立 | - | ||||
備考 |