- 投資用不動産
- アパート
-
- 物件価格:
- 850万円
-
- 年間想定賃料等:
- 120万円
-
- 想定利回り:
- 14.11%
-
- 月額賃料等:
- 10万円
-
- 所在地:
- 山口市桜畠6丁目
-
- 交通:
- JR山口線 宮野駅徒歩18分(1,400m)
※賃料等の収入や利回りは、 将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。
※賃料等は、 賃貸中のものについては現在の賃料等で新築および空室または一部空き有のものについては、 周辺の賃料相場に基づき満 室となった場合を想定して表示しています。
※利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り (賃料等の年間合計金額 ÷ 販売価格(税込)×100%)で、 公租公課 や維持管理費等の必要経費は控除されていません。
物件概要
物件名 | 第2グリーンハイツK | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件価格 | 850万円 | 年間想定賃料等 | 120万円 | ||
想定利回り | 14.11% | 月額賃料等 | 10万円 | ||
土地面積 | 194.36㎡ | 建物面積 | 95.54㎡ | ||
築年 | 1996年(築29年) | 間取り | 1K | ||
総区画・戸数 | 3戸 | 事務所戸数 | - | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | -/2階建 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 駐車場 | 有り(4台) | ||
土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 引渡 | 相談 | ||
建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | 一般管理 | ||
接道状況 | 西側接道(1項5号)あり | ||||
現状 | 賃貸中 | ||||
管理費/修繕積立 | - | ||||
備考 | ※本物件資料は参考資料となりますので内容に関し責任を負うものではなく、正しくは重要事項説明書および、不動産売買契約書をご参照ください。 |
この情報は2025年6月7日の当社物件システムのデータにもとづくものであり、次回更新予定日は2025年6月21日です。