- 投資用不動産
- マンション区分
バイパス近くの区分所有マンションです
-
- 物件価格:
- 498万円
-
- 想定利回り:
- 10.10%
-
- 所在地:
- 周南市周陽1丁目
-
- 交通:
- JR山陽本線 櫛ケ浜駅 徒歩30分
※賃料等の収入や利回りは、 将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。
※賃料等は、 賃貸中のものについては現在の賃料等で新築および空室または一部空き有のものについては、 周辺の賃料相場に基づき満 室となった場合を想定して表示しています。
※利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り (賃料等の年間合計金額 ÷ 販売価格(税込)×100%)で、 公租公課 や維持管理費等の必要経費は控除されていません。
物件の特徴
- バイパス近くの区分所有マンション
物件概要
物件名 | 周陽第一コーポラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件価格 | 498万円 | 年間想定賃料等 | |||
想定利回り | 10.10% | ||||
土地面積 | - | 建物面積 | 64.2㎡ | ||
築年 | 1973年(築51年) | 間取り | 3LDK | ||
総区画・戸数 | 1戸 | 事務所戸数 | - | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | -/4階建 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/- | 駐車場 | 有り(利用可) | ||
土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 引渡 | 相談 | ||
建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | - | ||
接道状況 | 市道接道あり | ||||
現状 | 賃貸中 | ||||
管理費/修繕積立 | - | ||||
備考 | ・4階建て建物の1階部分 ・設備等:トランクルームあり ・ライフライン:都市ガス・電気・上水道・下水道・CATV ・駐車場:あり(1台無料) ・管理費:10,000円/月(貸主負担) ・修繕積立金:10,000円/月(貸主負担) ・自治会費:1,000円/月(借主負担) |
この情報は2022年10月11日の当社物件システムのデータにもとづくものであり、次回更新予定日は2022年10月25日です。