- 投資用不動産
- アパート
-
- 物件価格:
- 1,890万円
-
- 年間想定賃料等:
- 149万円
-
- 想定利回り:
- 7.90%
-
- 交通:
- JR新山口駅 徒歩11分(800m)
物件概要
物件名 | アルファスマート新山口駅東 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件価格 | 1,890万円 | 年間想定賃料等 | 149万円 | ||
想定利回り | 7.90% | 月額賃料等 | |||
土地面積 | - | 建物面積 | 66.31㎡ | ||
築年 | 2016年(築8年) | 間取り | 3LDK | ||
総区画・戸数 | 1戸 | 事務所戸数 | - | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 9/- | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 駐車場 | 無し | ||
土地権利/地目 | 所有権/宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 引渡 | 相談 | ||
建築確認番号 | - | 管理方式/管理人 | 一般管理 | ||
接道状況 | 公道接道あり | ||||
現状 | 賃貸中 | ||||
管理費/修繕積立 | - | ||||
備考 |
※ご購入いただいた場合、弊社田村ビルズと管理委託契約を締結いただきます。 ※本物件資料は参考資料となりますので内容に関し責任を負うものではなく、正しくは重要事項説明書および、不動産売買契約書をご参照ください。 |
この情報は2024年5月18日の当社物件システムのデータにもとづくものであり、次回更新予定日は2024年6月1日です。